| CBCD + BFI | Folate | ASCA IgG (IIF) |
| Erythrocyte Sedimentation Rate (ESR) | Vitamin B12 | Stool Analysis (IIF + Sudan III + PH) |
| C-Reactive Protein (CRP) | Food Intolerance Test (IgG, 200 Allergens) | Lactoferrin Qualitative |
| Fibrinogen | Total IgA, IgG | Calprotectin Quantitative |
| Iron + TIBC | Lactose Intolerance Mutation by PCR | Stool Culture for Fungi with antimycogram |
| Transferrin | ANCA p+c (IIF, ELISA) | FMF (Familial Mediterranean Fever) |
| Ferritin | ASCA IgA (IIF) | Comprehensive Stool Panel |

